Agente antiestático de recubrimiento en polvo para pintura industrial Proveedor de fábrica de China Venta caliente con el mejor precio
Resumen Descripción del producto Polvo mate para tinta Nombre del producto: Agente mate Nombre químico: Dióxido de silic
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
Método | Cepillar |
Nivel | capa de acabado |
Método de secado | N / A |
Certificación | ISO 9001 |
Sustrato | Cerámico |
Componentes | Tropas auxiliares |
Mecanismo de formación | Tipo de no conversión |
Nombre químico | Dióxido de silicio |
CAS# | 26741-53-7 |
Paquete de transporte | Bolsa |
Especificación | 10kg |
Marca comercial | entregar |
Origen | Anhui |
Código hs | 281122 |
Capacidad de producción | 3000mt/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Polvo mate para tinta Nombre del producto: Agente mate Nombre químico: Dióxido de silicio N.° CAS: 26741-53-7 Aplicación: Grado de impresión por chorro de tinta La impresión por chorro de tinta con agente mate de silicona es un material absorbente del revestimiento de superficie del material base de chorro de tinta de colores, que es lo que lleva a cabo el revestimiento. Así que esa es la característica del recubrimiento. Al imprimir, el agua será absorbida, mientras que el sio2 será absorbido por el agua. Esto hace que el tinte no prolifere, no cruce el color, sea muy claro. Para que la imagen distinga la capacidad es alta y colorida.
Producción en serie | Grado de impresión por inyección de tinta | ||
Tipo | SM A3501 | SM A3502 | SM A3503 |
Proceso | aerogel | aerogel | aerogel |
Sio2% (seco) | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
Tamaño de partícula | 2-3 | 3-4 | 5-6 |
Volumen de poro ml/g | 1.6-1.8 | 1.6-1.8 | 1.6-1.8 |
Pérdida de calor | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
pérdida de encendido | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
APUESTA m2/g | ≥250 | ≥250 | ≥250 |
PAD ml/g | ≥260 | ≥260 | ≥260 |
Valor de pH | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 |
Grado de papel flber | Papel fotográfico brillante (primera capa)Papel fotográfico matePapel de inyección de tinta de color | Papel de prueba fotográfico mate Papel de prueba de inyección de tinta en color | |
Grado de papel sintético | Tarjeta de PVC PaperMatt PP Papel sintéticoGum PP Pape | Tarjeta de PVC PaperMatt PP Sintético Prueba PaperGum PP Prueba Papel | |
Grado de tela | Tela de arte Lona blanca Lona | Art Proof FabricCarvas White Proof | |
Grado de película | Película retroiluminada Película retroiluminada inversa Película de artes gráficas |
Empaquetado y entrega
Bolsa de material compuesto de papel multicapa de 10 kg/bolsa para agente mateante de sílice o según sus requisitos
nuestro taller
20 años de historia de fabricación, equipos avanzados y un estricto proceso de producción garantizan que la calidad de nuestros productos es estable y superior.
Certificaciones
Logística y envío
Entregamos productos por mar, por aire, por transporte terrestre y expreso.
v
Productos relacionados